<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaterNatuurlijk.nl</title>
	<atom:link href="http://waternatuurlijk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waternatuurlijk.nl</link>
	<description>de groene waterschapspartij met hart voor blauw</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Economische crisis? Voetballen op een nat veld is ook erg!</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/economische-crisis-voetballen-op-een-nat-veld-is-ook-erg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economische-crisis-voetballen-op-een-nat-veld-is-ook-erg</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/economische-crisis-voetballen-op-een-nat-veld-is-ook-erg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw boek vertaalt klimaatverandering naar de dagelijkse praktijk Aan de vooravond van de klimaattop in Durban lijkt klimaatverandering van de agenda verdwenen. De economische crisis grijpt om zich heen en de huidige regering heeft niet veel op met het onderwerp. Het boek Ruimte voor Klimaat, Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten laat zien hoe Nederland zich slim&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/economische-crisis-voetballen-op-een-nat-veld-is-ook-erg/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nieuw boek vertaalt klimaatverandering naar de dagelijkse praktijk<br />
</strong></p>
<p><a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/boek1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1204" title="boek1" src="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/boek1.jpg" alt="" width="509" height="337" /></a></p>
<p><strong>Aan de vooravond van de klimaattop in Durban lijkt klimaatverandering van de agenda verdwenen. De economische crisis grijpt om zich heen en de huidige regering heeft niet veel op met het onderwerp. Het boek <em>Ruimte voor Klimaat, Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten </em>laat zien hoe Nederland zich slim aan kan passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook, of misschien wel juist, in economisch mindere tijden.</strong><strong></strong></p>
<p>Want klimaatverandering is geenszins verdwenen. Neem het extreme weer, waar ook Nederland het afgelopen jaar opnieuw flink mee te maken had. In gemeente- en provinciehuizen zijn dan ook vele mensen bezig te bedenken hoe zij met klimaatproblemen om moeten gaan. Hoe voorkomen ze dat wijken en sportvelden te nat of landbouwgrond te droog worden? Hoe laten ze kustbescherming hand in hand gaan met recreatie- en natuurontwikkeling? En hoe kunnen zij dit doen zonder dat het bergen geld kost?</p>
<p>Het boek <em>Ruimte voor Klimaat, praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten </em>biedt voorbeelden, lessen en handreikingen die ambtenaren, ontwerpers, onderzoekers en bestuurders ondersteuning bieden bij inrichtingsprojecten. Rekenmodellen en praktijkvoorbeelden laten zien dat nú investeren in aanpassing aan klimaatverandering, leidt tot vele miljarden vermeden schade in de toekomst.</p>
<p>Het boek is gebaseerd op onderzoek van de programma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Boeren onderzochten met wetenschappers wat hogere temperaturen betekenen voor gewassen als de aardappel. Een studie in de diepste polder van Nederland (Zuidplaspolder,bijna 7 meter onder NAP), wees uit dat het veilig is om hier 30.000 woningen te bouwen. Deze cases en twintig andere zijn in het praktijkboek beknopt weergegeven in woord en beeld.</p>
<p>Daarnaast beschrijft het boek instrumenten die helpen om klimaatprojecten in de praktijk te brengen. Want hoe betrek je bijvoorbeeld buurtbewoners  bij het ontwerpen van een klimaatbestendig plein? De bijbehorende online versie <a href="http://www.ruimtevoorklimaat/">www.ruimtevoorklimaat.nl</a> ontsluit nog veel meer achtergrondinformatie, contacten en rapporten.</p>
<p>Auteur en samensteller van het boek is Florrie de Pater, Klimaat voor Ruimte/Kennis voor Klimaat (Vrije Universiteit IVM). Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar en te bestellen via <a href="http://www.ruimtevoorklimaat.nl/">www.ruimtevoorklimaat.nl</a></p>
<p><a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/boek1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1204" title="boek1" src="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/boek1.jpg" alt="" width="636" height="421" /></a></p>
<p>­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________________________________________<br />
Nadere informatie: Florrie de Pater, Klimaat voor Ruimte / Kennis voor Klimaat<br />
<a href="mailto:florrie.de.pater@ivm.vu.nl">florrie.de.pater@ivm.vu.nl</a>, www.ruimtevoorklimaat.nl; tel: 020-5982656 en 06-25093551</p>
<p>Het Praktijkboek zal op 1 december tijdens de conferentie Knooppunt Klimaat gepresenteerd worden. Voor meer informatie over Knooppunt Klimaat: <a href="http://www.klimaatonderzoeknederland.nl/">www.klimaatonderzoeknederland.nl</a></p>
<p>Voor een persexemplaar kunt u contact opnemen met Ottelien van Steenis, <a href="mailto:o.vansteenis@programmabureauklimaat.nl">o.van.steenis@programmabureauklimaat.nl</a>.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/economische-crisis-voetballen-op-een-nat-veld-is-ook-erg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetsvoorstel kan in de prullenbak</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/wetsvoorstel-kan-in-de-prullenbak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wetsvoorstel-kan-in-de-prullenbak</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/wetsvoorstel-kan-in-de-prullenbak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Het landelijk bestuur heeft in een brief aan de leden van de commissies BiZa en I&#38;M van de Tweede Kamer haar bezwaren uiteengezet tegen het wetsvoorstel voor indirecte verkiezingen. De brief kunt u <a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/BriefaanTKcies-BiZa-IM-def.pdf">hier</a> lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het landelijk bestuur heeft in een brief aan de leden van de commissies BiZa en I&amp;M van de Tweede Kamer haar bezwaren uiteengezet tegen het wetsvoorstel voor indirecte verkiezingen. De brief kunt u <a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/12/BriefaanTKcies-BiZa-IM-def.pdf">hier</a> lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/12/wetsvoorstel-kan-in-de-prullenbak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raad van State maakt gehakt van voorstel kabinet voor waterschapsverkiezingen</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/raad-van-state-maakt-gehakt-van-voorstel-kabinet-voor-waterschapsverkiezingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raad-van-state-maakt-gehakt-van-voorstel-kabinet-voor-waterschapsverkiezingen</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/raad-van-state-maakt-gehakt-van-voorstel-kabinet-voor-waterschapsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Tegelijkertijd met het wetsvoorstel over de inrichting van de verkiezingen voor waterschapsbesturen per 2014 is het advies van de Raad van State publiek gemaakt. Het hoogste adviescollege van Staat laat weinig heel van de voorstellen van dit kabinet. Lees en huiver:  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/11/18/2011147865-advies-rvst.html. De kortste samenvatting is dat wijziging van de wet die pas in 2008&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/raad-van-state-maakt-gehakt-van-voorstel-kabinet-voor-waterschapsverkiezingen/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tegelijkertijd met het wetsvoorstel over de inrichting van de verkiezingen voor waterschapsbesturen per 2014 is het advies van de Raad van State publiek gemaakt. Het hoogste adviescollege van Staat laat weinig heel van de voorstellen van dit kabinet. Lees en huiver:  <a href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/11/18/2011147865-advies-rvst.html">http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/11/18/2011147865-advies-rvst.html</a>. De kortste samenvatting is dat wijziging van de wet die pas in 2008 voor het eerst werd toegepast ondoordacht is en dat de voorstellen eigenlijk niet rijp zijn om naar het parlement te sturen. De staatssecretaris heeft dus niet geluisterd door het laatste toch te doen. En indirecte verkiezingen via gemeenteraden voor te stellen in plaats van directe invloed van burgers op hun waterschapsbesturen te handhaven.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/raad-van-state-maakt-gehakt-van-voorstel-kabinet-voor-waterschapsverkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politici gaan eigen vrienden kiezen in waterschapsbestuur</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/persbericht-over-wetsvoorstel-indirecte-verkiezingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=persbericht-over-wetsvoorstel-indirecte-verkiezingen</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/persbericht-over-wetsvoorstel-indirecte-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Persbericht van Water Natuurlijk naar aanleiding van het op 18 november 2011 naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel dat indirecte waterschapsverkiezingen regelt. Ondanks kritische kanttekeningen van de Raad van State heeft de ministerraad vorige week  besloten de Nederlandse kiezer buiten spel te zetten. Vandaag is een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. De waterschappen vragen&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/persbericht-over-wetsvoorstel-indirecte-verkiezingen/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Persbericht van Water Natuurlijk naar aanleiding van het op 18 november 2011 naar de Kamer gestuurde wetsvoorstel dat indirecte waterschapsverkiezingen regelt.</em></p>
<p><strong>Ondanks kritische kanttekeningen van de Raad van State heeft de ministerraad vorige week  besloten de Nederlandse kiezer buiten spel te zetten. Vandaag is een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. De waterschappen vragen wel steeds meer geld aan de burger voor veiligheid en schoon water, maar hoe dat besteed wordt en of het niet met minder kan, wordt niet in een direct gekozen bestuur besloten. De waterschappen krijgen een bestuur waar politici gekozen worden door politici. Ze worden ondoorzichtige bolwerken van partijpolitiek in plaats van de effectieve bestuurslaag die het nu is.</strong></p>
<p>Sinds 2008 zijn er eindelijk directe verkiezingen voor de waterschappen, met lijsten in plaats van personen Je moest per post stemmen en wat er op het spel stond was lang niet voor iedereen duidelijk. Daarom was de opkomst laag (29%). Dat moet dus beter en efficiënter, vindt iedereen. Laat de verkiezingen voor de waterschapsbesturen gelijktijdig plaatsvinden met die voor de gemeenteraad, zodat kiezers twee stembiljetten invullen op dezelfde dag!</p>
<p>Voor de waterschappen zijn groeperingen ontstaan die zich helemaal richten op een waterprogramma, waaronder Water Natuurlijk, dat veiligheid en schoon water zoveel mogelijk wil samen laten gaan met verbetering van de natuur en recreatie.</p>
<p>Geen sociaaldemocratische of liberale dijk, maar een groene of een stenen dijk, dat zijn de keuzes. Bij christendemocratische beken kunnen we ons niks voorstellen, maar wel bij het verschil tussen rechte kanalen of meanderende beken. Dat zijn de keuzes, en de kiezers spraken klare taal: Water Natuurlijk kreeg de meest stemmen.</p>
<p>Dat beviel de gevestigde politieke elite kennelijk niet. De regering stelt daarom nu voor om de waterschapsbesturen door gemeenteraadsleden te laten kiezen, indirecte verkiezingen dus zoals voor de Eerste Kamer. Een achterhaald systeem. Terwijl iedereen grote moeite heeft met die constructie op landelijk niveau, zou dat voor de waterschappen in 2011 moeten worden ingevoerd?!!</p>
<p>Bij de Eerste Kamerverkiezing sloten partijen dealtjes om op elkaar te stemmen en werden zelfs individuele statenleden bewerkt. De burger kwam er niet aan te pas. Dat zal bij waterschappen niet anders gaan. Nog een stuk ingewikkelder en ondoorzichtiger trouwens, want er zijn 25 waterschappen en in sommige gemeenten zijn er 2 of zelfs 3 waterschappen binnen de grenzen. Tel uit je winst. En jonge frisse bewegingen als Water Natuurlijk worden buiten spel gezet, want die zitten niet in de gemeenteraden. Burgers mogen wel betalen, maar zelf geen invloed uitoefenen. Over vernieuwing gesproken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/persbericht-over-wetsvoorstel-indirecte-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk draagt bij aan succesvol herstel van de Tungelroysebeek</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/succesvolle-sanering-en-herstel-van-de-tungelroysebeek-in-limburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=succesvolle-sanering-en-herstel-van-de-tungelroysebeek-in-limburg</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/succesvolle-sanering-en-herstel-van-de-tungelroysebeek-in-limburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Zwevend boven de pas herstelde beek blikten v.l.n.r. de voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei Toine Gresel, de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck, de voorzitter Unie van Waterschappen Peter Glas, en de portefeuillehouder beekherstel Water Natuurlijk Sjraar Roelofs, terug op 12 jaar intensieve samenwerking. Het prachtige resultaat en het proces daar naartoe, kunt u bekijken in het volgende filmpje. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwevend boven de pas herstelde beek blikten v.l.n.r. de voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei Toine Gresel, de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck, de voorzitter Unie van Waterschappen Peter Glas, en de portefeuillehouder beekherstel Water Natuurlijk Sjraar Roelofs, terug op 12 jaar intensieve samenwerking. Het prachtige resultaat en het proces daar naartoe, kunt u bekijken in het volgende filmpje.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30077201?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="500" height="375" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/30077201">Tungelroysebeek</a> from <a href="http://vimeo.com/user8798007">Waterschap Peel en Maasvallei</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/11/succesvolle-sanering-en-herstel-van-de-tungelroysebeek-in-limburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Commissie tikt Nederland weer op de vingers over natuurbeleid</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/10/europese-commissie-tikt-nederland-weer-op-de-vingers-over-natuurbeleid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-commissie-tikt-nederland-weer-op-de-vingers-over-natuurbeleid</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/10/europese-commissie-tikt-nederland-weer-op-de-vingers-over-natuurbeleid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft Nederland recentelijk weer op de vingers getikt, omdat het al bijna een jaar te laat is met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Hiermee bestaat het risico dat ons land hiervoor beboet wordt. De provincies hebben al aangegeven niet te willen opdraaien voor de kosten als het zover komt. Voor decentrale overheden&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/10/europese-commissie-tikt-nederland-weer-op-de-vingers-over-natuurbeleid/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese Commissie heeft Nederland recentelijk weer op de vingers getikt, omdat het al bijna een jaar te laat is met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden. Hiermee bestaat het risico dat ons land hiervoor beboet wordt. De provincies hebben al aangegeven niet te willen opdraaien voor de kosten als het zover komt. Voor decentrale overheden is verder van belang te weten zodra een gebied is aangewezen, omdat dan strengere regels gelden.</p>
<p>Klik voor de rest van het bericht op <a href="http://www.europadecentraal.nl/europesester/633/1907/">http://www.europadecentraal.nl/europesester/633/1907/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/10/europese-commissie-tikt-nederland-weer-op-de-vingers-over-natuurbeleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobby voor directe verkiezingen</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/06/lobby-voor-directe-verkiezingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lobby-voor-directe-verkiezingen</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/06/lobby-voor-directe-verkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[In de NRC van dinsdag 31 mei zegt Tweede Kamerlid Koopmans (CDA) dat verkiezing van waterschapsbesturen door gemeenteraden &#8220;veel te ingewikkeld&#8221; is voor de burgers.  Hij wil af van die afspraak in het regeerakkoord. Het lijkt erop dat onze lobby voor directe verkiezingen effect begint op te leveren. Hieronder het bericht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de NRC van dinsdag 31 mei zegt Tweede Kamerlid Koopmans (CDA) dat verkiezing van waterschapsbesturen door gemeenteraden &#8220;veel te ingewikkeld&#8221; is voor de burgers.  Hij wil af van die afspraak in het regeerakkoord. Het lijkt erop dat onze lobby voor directe verkiezingen effect begint op te leveren. Hieronder het bericht.</p>
<p><a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/06/NRC-310511Koopmans-directeverkiezing2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-762" title="NRC 310511Koopmans directeverkiezing" src="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/06/NRC-310511Koopmans-directeverkiezing2-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/06/lobby-voor-directe-verkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koehandel dreigt ook bij waterschapsverkiezingen</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/koehandel-dreigt-ook-bij-waterschapsverkiezingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koehandel-dreigt-ook-bij-waterschapsverkiezingen</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/koehandel-dreigt-ook-bij-waterschapsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Wat nu met de Eerste Kamerverkiezingen gebeurt, is kinderspel vergeleken bij wat er bij de waterschapsverkiezingen van 2014 staat te gebeuren als de plannen van het kabinet doorgaan. In de NRC van zaterdag 21 mei j.l. zegt premier Mark Rutte, dat hij het systeem waarmee de Eerste Kamer wordt gekozen “redelijk bizar” en “uiterst merkwaardig”&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/koehandel-dreigt-ook-bij-waterschapsverkiezingen/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wat nu met de Eerste Kamerverkiezingen gebeurt, is kinderspel vergeleken bij wat er bij de waterschapsverkiezingen van 2014 staat te gebeuren als de plannen van het kabinet doorgaan. </em></p>
<p>In de NRC van zaterdag 21 mei j.l. zegt premier Mark Rutte, dat hij het systeem waarmee de Eerste Kamer wordt gekozen “redelijk bizar” en “uiterst merkwaardig” vindt. Een andere methode zou beter zijn, maar welke weet hij niet.</p>
<p>Wie vindt dat het systeem van de Eerste Kamerverkiezingen ‘redelijk bizar’ is, moet voor de lol ook eens kijken naar het nieuwe plan voor de waterschapsverkiezingen dat zojuist door het kabinet van diezelfde Rutte op tafel is gelegd. Daarin wordt het huidige systeem van directe verkiezingen vervangen door getrapte verkiezingen.</p>
<p>Ruim 9500 raadsleden verdeeld over 418 gemeenten zullen vanaf 2014 de besturen van 25 waterschappen moeten gaan samenstellen. Houd daarbij in het achterhoofd dat er honderden verschillende partijen in de gemeentepolitiek actief zijn, dat sommige gemeenten in meer dan één waterschap liggen en dat er ook in de waterschappen veel partijen zijn waarop gestemd kan worden.</p>
<p>Het is dus een systeem dat zo transparant is als de voorruit van een kleine personenauto gevuld met vier kwijlende rottweilers. De uitkomsten zullen dan ook hier vooral door kliekvorming en koehandel bepaald worden. Het wordt om met de woorden van de premier te spreken een ‘uiterst merkwaardig’ systeem.</p>
<p>Er is dan ook veel kritiek op het voorgestelde systeem. Professor Elzinga, in bestuurskringen toch niet de minste, heeft 13 knelpunten geformuleerd en pleit voor handhaving van het huidige directe lijstenstelsel. Daarbij kunnen de besturen worden gehalveerd en kunnen de verkiezingen veel efficiënter gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.</p>
<p>De waterschapsverkiezingen vormen al jaren een probleem. De kiezers lopen er niet echt warm voor. Toen de verkiezingen in 2007 werden vrijgegeven voor campagnevoerende partijen, bleef de opkomst steken op 26%. Dat is laag maar zolang de waterschappen hun eigen belastingen aan de inwoners op mogen leggen, moeten diezelfde inwoners ook het recht hebben om invloed uit te oefenen op wat er met dat geld gebeurt. Dat hoort bij onze democratie: “no taxation without representation”.</p>
<p>Kabinet: pas de onlangs ingediende wet op dit punt aan. En leden van de Tweede en Eerste Kamer: ga niet akkoord met de invoering van een ongewenst verkiezingsstelsel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/koehandel-dreigt-ook-bij-waterschapsverkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word lid of donateur van Water Natuurlijk</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/wordt-lid-of-donateur-van-water-natuurlijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordt-lid-of-donateur-van-water-natuurlijk</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/wordt-lid-of-donateur-van-water-natuurlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 februari 2011 is Water Natuurlijk een vereniging geworden. Dat betekent dat u lid of donateur kunt worden. Klik op &#8220;Wordt lid of donateur&#8221; in bovenstaand menu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 februari 2011 is Water Natuurlijk een vereniging geworden. Dat betekent dat u lid of donateur kunt worden. Klik op &#8220;Wordt lid of donateur&#8221; in bovenstaand menu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/wordt-lid-of-donateur-van-water-natuurlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterkrachtcentrales en vissterfte</title>
		<link>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/waterkrachtcentrales-en-vissterfte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waterkrachtcentrales-en-vissterfte</link>
		<comments>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/waterkrachtcentrales-en-vissterfte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan van der Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijk.nl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[De rol van waterkracht als duurzame alternatieve energiebron in Nederland staat ter discussie. Gebleken is dat zo’n dertig procent van de vissen die een waterkrachtcentrale passeren, dat niet overleeft. Nederland telt momenteel acht waterkrachtcentrales en er zijn plannen voor de bouw van nieuwe.  Het is echter de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen.&#8230; <a href="http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/waterkrachtcentrales-en-vissterfte/">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rol van waterkracht als duurzame alternatieve energiebron in Nederland staat ter discussie. Gebleken is dat zo’n dertig procent van de vissen die een waterkrachtcentrale passeren, dat niet overleeft. Nederland telt momenteel acht waterkrachtcentrales en er zijn plannen voor de bouw van nieuwe.  Het is echter de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen.<span id="more-718"></span></p>
<p>De projectgroep Aalherstel onder leiding van Jan Terlouw pleit voor deugdelijke visgeleidingssystemen, die vissen heelhuids door de centrales heen kunnen loodsen. En voor het stilleggen van alle bestaande waterkrachtcentrales, zolang de huidige systemen niet werken.</p>
<p>De Vaste Kamercommmissie heeft een werkbezoek gebracht aan de waterkrachtcentrales van Linnen en Borgharen. Naar aanleiding van dat bezoek zijn Kamervragen gesteld en heeft Uitgesproken VARA een item aan het onderwerp gewijd. De Kamervragen kunt u <a href="http://waternatuurlijk.nl/files/2011/05/Kamervragen-vissterfte-WKC-PvdD-en-PvdA-april-2011.pdf">hier</a> lezen; tevens vind u de link naar de uitzending.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waternatuurlijk.nl/blog/2011/05/waterkrachtcentrales-en-vissterfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

